本日11日は、保険が上昇率トップ。NKSJHD<8630>、第一生命<8750銘柄情報
【8750】第一生命保険(株)
関連ニュース
銘柄別掲示板
ポートフォリオに追加
>、東京海上HD<8766>、T&DHD<8795>など全般堅調だった。石油・石炭は全般小じっかりのなか、昭和シェル<5002銘柄情報
【5002】昭和シェル石油(株)
関連ニュース
銘柄別掲示板
ポートフォリオに追加
>、MORESCO<5018銘柄情報
【5018】(株)MORESCO
関連ニュース
銘柄別掲示板
ポートフォリオに追加
>、東燃ゼネ<5012>などのインパクト。パルプ・紙は日本紙<3863>がけん引。情報・通信はソフトバンク<9984銘柄情報
【9984】ソフトバンク(株)
関連ニュース
銘柄別掲示板
ポートフォリオに追加
>のほか、NTT<9432>、KDDI<9433>、KADOKAWA<9477>のインパクトが大きい。一方、中国の景気懸念から鉄鋼が下落率トップになっているほか、海運が冴えない。
業種名/現在値/前日比(%)
1. 保険業 / 681.47 / 1.82
2. 石油・石炭製品 / 1,010.49 / 1.70
3. パルプ・紙 / 436.07 / 1.52
4. 情報・通信業 / 2,481.10 / 1.35
5. 電力・ガス業 / 430.83 / 1.25
6. ガラス・土石製品 / 888.48 / 0.94
7. 水産・農林業 / 273.97 / 0.82
8. 陸運業 / 1,487.21 / 0.81
9. 輸送用機器 / 2,625.09 / 0.80
10. 医薬品 / 1,940.98 / 0.76
11. 建設業 / 783.20 / 0.60
12. 鉱業 / 383.95 / 0.57
13. 化学工業 / 1,062.54 / 0.53
14. 倉庫・運輸関連業 / 1,468.77 / 0.45
15. 不動産業 / 1,620.44 / 0.42
16. 繊維業 / 518.40 / 0.41
17. 精密機器 / 3,491.24 / 0.40
18. 食料品 / 1,231.11 / 0.34
19. 小売業 / 795.79 / 0.31
20. ゴム製品 / 2,788.70 / 0.24
21. 機械 / 1,374.50 / 0.18
22. 卸売業 / 1,079.01 / 0.15
23. サービス業 / 1,227.51 / 0.12
24. 銀行業 / 174.96 / 0.11
25. その他製品 / 1,335.90 / 0.06
26. 金属製品 / 1,109.22 / 0.05
27. その他金融業 / 523.11 / 0.04
28. 空運業 / 203.42 / 0.04
29. 非鉄金属 / 872.58 / 0.01
30. 証券業 / 461.20 / -
31. 電気機器 / 1,606.13 / -0.03
32. 海運業 / 427.87 / -0.95
33. 鉄鋼 / 573.08 / -1.04
《KO》
出典 株式会社フィスコ
【8750】第一生命保険(株)
関連ニュース
銘柄別掲示板
ポートフォリオに追加
>、東京海上HD<8766>、T&DHD<8795>など全般堅調だった。石油・石炭は全般小じっかりのなか、昭和シェル<5002銘柄情報
【5002】昭和シェル石油(株)
関連ニュース
銘柄別掲示板
ポートフォリオに追加
>、MORESCO<5018銘柄情報
【5018】(株)MORESCO
関連ニュース
銘柄別掲示板
ポートフォリオに追加
>、東燃ゼネ<5012>などのインパクト。パルプ・紙は日本紙<3863>がけん引。情報・通信はソフトバンク<9984銘柄情報
【9984】ソフトバンク(株)
関連ニュース
銘柄別掲示板
ポートフォリオに追加
>のほか、NTT<9432>、KDDI<9433>、KADOKAWA<9477>のインパクトが大きい。一方、中国の景気懸念から鉄鋼が下落率トップになっているほか、海運が冴えない。
業種名/現在値/前日比(%)
1. 保険業 / 681.47 / 1.82
2. 石油・石炭製品 / 1,010.49 / 1.70
3. パルプ・紙 / 436.07 / 1.52
4. 情報・通信業 / 2,481.10 / 1.35
5. 電力・ガス業 / 430.83 / 1.25
6. ガラス・土石製品 / 888.48 / 0.94
7. 水産・農林業 / 273.97 / 0.82
8. 陸運業 / 1,487.21 / 0.81
9. 輸送用機器 / 2,625.09 / 0.80
10. 医薬品 / 1,940.98 / 0.76
11. 建設業 / 783.20 / 0.60
12. 鉱業 / 383.95 / 0.57
13. 化学工業 / 1,062.54 / 0.53
14. 倉庫・運輸関連業 / 1,468.77 / 0.45
15. 不動産業 / 1,620.44 / 0.42
16. 繊維業 / 518.40 / 0.41
17. 精密機器 / 3,491.24 / 0.40
18. 食料品 / 1,231.11 / 0.34
19. 小売業 / 795.79 / 0.31
20. ゴム製品 / 2,788.70 / 0.24
21. 機械 / 1,374.50 / 0.18
22. 卸売業 / 1,079.01 / 0.15
23. サービス業 / 1,227.51 / 0.12
24. 銀行業 / 174.96 / 0.11
25. その他製品 / 1,335.90 / 0.06
26. 金属製品 / 1,109.22 / 0.05
27. その他金融業 / 523.11 / 0.04
28. 空運業 / 203.42 / 0.04
29. 非鉄金属 / 872.58 / 0.01
30. 証券業 / 461.20 / -
31. 電気機器 / 1,606.13 / -0.03
32. 海運業 / 427.87 / -0.95
33. 鉄鋼 / 573.08 / -1.04
《KO》
出典 株式会社フィスコ
PR
この記事にコメントする